HP 953XL Black Original Ink Cartridge, Schwarz, HP, OfficeJet Pro 8210...
HP 953XL Cyan Original Ink Cartridge, Cyan, HP, OfficeJet Pro 8210...
Fernwartungs Guthaben
ECO Office A4 Multifunktionspapier 5x500 Blatt
ECO Office Multifunktionspapier 500 Blatt 80gr
HP EliteDesk EliteDesk 800 G3 Desktop-Mini-PC (65 W), 3,6 GHz, Intel®...
HP OfficeJet OfficeJet 3831 All-in-One Drucker, Thermal Inkjet, 1200 x...
Acer Chromebook 14 CB3-431-C6H3, Intel® Celeron®, 1,6 GHz, 35,6 cm (14...
HP 953XL Yellow Original Ink Cartridge, Gelb, HP, OfficeJet Pro 8210...
Brother MFC-J5730DW, Tintenstrahl, 1200 x 4800 DPI, 250 Blätter, A3,...
ECO Office Multifunktionspapier 500...
Angesehene Artikel
Brother DCP-1612W, Laser, Monodruck,...
DCP-1612W
Brother DCP-1612W, Laser, Monodruck, 2400 x 600 DPI, 150 Blätter, A4, Schwarz, Weiß
lieferbar
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Drucktechnologie | Laser |
Monodruck | |
Kopieren | Monokopie |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Nein |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Digitaler Sender | Nein |
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Duplex | Nicht unterstützt |
Druckfarben | Schwarz |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 250 - 1800 Seiten pro Monat |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Druckersprachen (Standard) | GDI |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 10 s |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) | 20 Kopien pro Minute |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
Zoombereich | 25 - 400% |
Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 16 s |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 1200 DPI |
Scanner-Typ | Flachbett |
Maximaler Scanbereich | A4 (210 x 297) |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
Scannen zu | E-mail, Datei, Bild |
Eingabe-Farbtiefe | 24 Bit |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Scan-Treiber | ICA,TWAIN,WIA |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 150 Blätter |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 50 Blätter |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Normales Papier, Recyclingpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5 |
ISO-B-Formate | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Rechtlich, Brief |
Standard Kassette Mediengewicht | 65 - 105 g/m² |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 148 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 355,6 mm |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Anzeige | LCD |
Textzeilen | 2 Zeilen |
Displaynummern der Buchstaben | 16 |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Mobile Drucktechnologien | Brother iPrint & Scan |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit WEP,64-bit WEP,SMTP-AUTH,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
WLAN-Standards | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
Standard-Schnittstellen | USB 1.1,USB 2.0,Wireless LAN |
RAM-Speicher | 32 MB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 200 MHz |
Geräuschpegel Druckbetrieb | 52 dB |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 390 W |
Stromverbrauch (max.) | 1080 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,9 W |
Stromverbrauch (Standby) | 50 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,28 W |
Energiesparmodus | Ja |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64 |
Andere Betriebsystem Support | Windows Phone,Android,iOS |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Breite | 385 mm |
Tiefe | 340 mm |
Höhe | 255 mm |
Gewicht | 7,2 kg |
Verpackungsbreite | 481 mm |
Verpackungstiefe | 436 mm |
Verpackungshöhe | 406 mm |
Paketgewicht | 9,2 kg |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 32 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 35 - 85% |
Druckfarben | Schwarz |
Drucktechnologie | Laser |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 32 °C |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 35 - 85% |
Paketgewicht | 9,2 kg |
Breite | 385 mm |
Tiefe | 340 mm |
Höhe | 255 mm |
Gewicht | 7,2 kg |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit WEP,64-bit WEP,SMTP-AUTH,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Eingebaute Anzeige | Ja |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 |
WLAN | Ja |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
Verpackungsbreite | 481 mm |
Verpackungstiefe | 436 mm |
Verpackungshöhe | 406 mm |
Stromverbrauch (Standby) | 50 W |
Prozessor-Taktfrequenz | 200 MHz |
RAM-Speicher | 32 MB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Stromverbrauch (max.) | 1080 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,28 W |
Anzeige | LCD |
Andere Betriebsystem Support | Windows Phone, Android, iOS |
Monodruck | |
Kopieren | Monokopie |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Nein |
Digitaler Sender | Nein |
Duplex | Nicht unterstützt |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Druckersprachen (Standard) | GDI |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 1200 DPI |
Scanner-Typ | Flachbett |
Maximaler Scanbereich | A4 (210 x 297) |
Eingabe-Farbtiefe | 24 Bit |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 150 Blätter |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 50 Blätter |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Normales Papier, Recyclingpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5 |
ISO-B-Formate | B5 |
Mobile Drucktechnologien | Brother iPrint & Scan |
Standard-Schnittstellen | USB 1.1, USB 2.0, Wireless LAN |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 390 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,9 W |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 250 - 1800 Seiten pro Monat |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) | 20 Kopien pro Minute |
Zoombereich | 25 - 400% |
Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
Scannen zu | E-Mail, Datei, Bild |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Scan-Treiber | ICA,TWAIN,WIA |
Standard Kassette Mediengewicht | 65 - 105 g/m² |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 148 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 355,6 mm |
Geräuschpegel Druckbetrieb | 52 dB |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64 |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 10 s |
Textzeilen | 2 Zeilen |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 16 s |
Energiesparmodus | Ja |
Displaynummern der Buchstaben | 16 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 35 - 85% |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Brother Trommeleinheit, HL-1110, HL-1112, HL-1210W, HL-1212W, DCP-1510, DCP-1512, DCP-1610W, DCP-1612W, MFC-1810, MFC-1910W, 10000 Seiten, Laser, Schwarz, Grün, Brother
lieferbarBrother TN-1050, Lasertoner, 1000 Seiten, Schwarz, 1 Stück(e)
lieferbar