HP ZBook Power G11 Intel Core Ultra 9 185H Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro AI Workstation, AI PC Grau
3.310,95 €
Produktnummer:
101023
EAN:
0198415146106
Hersteller:
HP
Hersteller-SKU:
120243878
Hersteller / Verantwortliche Person:
HP Deutschland
Herrenberger Straße 140
71034 Böblingen
Deutschland
support@hp.com
HP Deutschland
Herrenberger Straße 140
71034 Böblingen
Deutschland
support@hp.com
Produktinformationen "HP ZBook Power G11 Intel Core Ultra 9 185H Mobiler Arbeitsplatz 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro AI Workstation, AI PC Grau"
Steigern Sie die Leistung. Nicht die Größe
Sichern Sie sich die professionelle Leistung und Sicherheit eines ZBooks zu einem unglaublich günstigen Preis. Unterstützen Sie Ihre Produktivität optimal mit diesem langlebigen Premium-Gerät und erweiterten Funktionen für eine nahtlose Zusammenarbeit sowie hochwertigen Komponenten zur Ausführung professioneller Software-Anwendungen für CAD, 3D-Konzeptionierung, Modellierung, Rendering und mehr. HP ZBook Power G11. Produkttyp: Mobiler Arbeitsplatz, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel Core Ultra 9, Prozessor: 185H. Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16"), HD-Typ: WUXGA, Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel Arc Graphics, Separates Grafikkartenmodell: NVIDIA RTX 2000 Ada. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Grau
Sichern Sie sich die professionelle Leistung und Sicherheit eines ZBooks zu einem unglaublich günstigen Preis. Unterstützen Sie Ihre Produktivität optimal mit diesem langlebigen Premium-Gerät und erweiterten Funktionen für eine nahtlose Zusammenarbeit sowie hochwertigen Komponenten zur Ausführung professioneller Software-Anwendungen für CAD, 3D-Konzeptionierung, Modellierung, Rendering und mehr. HP ZBook Power G11. Produkttyp: Mobiler Arbeitsplatz, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel Core Ultra 9, Prozessor: 185H. Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16"), HD-Typ: WUXGA, Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel Arc Graphics, Separates Grafikkartenmodell: NVIDIA RTX 2000 Ada. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Grau
Technische Daten:
- Produkttyp: Mobile workstation
- Produktfarbe: Grey
- Formfaktor: Clamshell
- Marktpositionierung: Performance
- Jahr der Einführung: 2024
- Intel® vPro™ Platform Eligibility: Y
- Ursprungsland: China,Thailand
- Ursprünglicher Markenname: HP
- Bildschirmdiagonale: 16 "
- Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
|---|---|
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anzahl Batteriezellen: | 6 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 2 |
| Anzahl dedizierter Grafikkarten: | 1 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
| Batteriekapazität: | 83 Wh |
| Bildschirmdiagonale: | 16 " |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 40.6 cm |
| Blendfreier Bildschirm: | Y |
| Bluetooth: | Y |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Breite: | 359.4 mm |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
| ECC: | N |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1.8 GHz |
| Effiziente Kerne: | 8 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3.8 GHz |
| Eingabegerät: | Clickpad |
| Eingebaute Grafikadapter: | Y |
| Eingebaute Lautsprecher: | Y |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Arc Graphics |
| Eingebautes Mikrofon: | Y |
| Ethernet/LAN: | Y |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,1000,100 Mbit/s |
| Farbskala: | 100 % |
| Fingerabdruckscanner: | Y |
| Formfaktor: | Clamshell |
| Frontkamera: | Y |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1000 GB |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1000 GB |
| Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
| Gewicht: | 2120 g |
| Grundleistung des Prozessors: | 45 W |
| HD-Typ: | WUXGA |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| HP-Segment: | Business |
| HP Künstliche Intelligenz: | AI Workstation,AI PC |
| HP front camera: | HP Webcam 5MP |
| HP speaker type: | HP Dual Speakers |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| Höchstfrequenz NPU: | 1.4 GHz |
| Höhe: | 22.9 mm |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Y |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Integrierter Kartenleser: | Y |
| Intel® Thunderbolt 4: | Y |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie: | Y |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility: | Y |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Jahr der Einführung: | 2024 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Y |
| Kompatible Speicherkarten: | SD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Y |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2.3 GHz |
| Leistungskerne: | 6 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5.1 GHz |
| Low Power Efficient-Core: | 2 |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz: | 1000 MHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz: | 2.5 GHz |
| Marktpositionierung: | Performance |
| Maximale Turboleistung: | 115 W |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Mikrofon-Eingang: | Y |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Mobile Netzwerkverbindung: | N |
| Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
| NPU-Leistung bis zu: | 11 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NVMe: | Y |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Y |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR,TCO |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Netzteilstärke: | 150 W |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Intel AI Boost |
| Numerisches Keypad: | Y |
| Ohne ECC: | Y |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Arc Graphics |
| Optisches Laufwerk - Typ: | N |
| Panel-Typ: | IPS |
| Passwortschutz: | Y |
| Passwortschutz-Art: | BIOS,Power on |
| Produkttyp: | Mobile workstation |
| Prozessor: | 185H |
| Prozessor-Cache: | 24 MB |
| Prozessor-Threads: | 22 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5.1 GHz |
| Prozessor Cache Typ: | L3 |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 9 |
| Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| RGB-Farbraum: | sRGB |
| SSD-Speichertyp: | TLC |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 1000 GB |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
| Separater Grafikadapter: | Y |
| Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA RTX 2000 Ada |
| Sparsity Support: | Y |
| Speicherkanäle: | Dual-channel |
| Speicherkapazität: | 32 GB |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout: | 2 x 16 GB |
| Speichermedien: | SSD |
| Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
| Spezielle Eigenschaften der Tastatur: | Odolná proti polití |
| Spritzwassergeschützte Tastatur: | Y |
| Tastatur enthalten: | Y |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Y |
| Tiefe: | 251 mm |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Touchscreen: | N |
| UNSPSC-Code: | 43211503 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Y |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB Power Delivery: | Y |
| USB Typ-C Ladeport: | Y |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte: | Y |
| Unterstützung von AI-Datentypen auf der NPU: | FP16,FP32,Int8 |
| Ursprungsland: | China,Thailand |
| Ursprünglicher Markenname: | HP |
| Verpackungsbreite: | 552 mm |
| Verpackungstiefe: | 69 mm |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks: | DirectML,ONNX RT,OpenVINO,Windows ML |
| WLAN: | Y |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 100 % |
| Produktfarbe: | Grey |
| Verpackungshöhe: | 345 mm |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.