Produktnummer:
464096
Produktinformationen "Acer TravelMate P2 TMP215-41-R9TT 4450U Notebook 39,6 cm (15.6 Zoll) Full HD AMD Ryzen™ 3 PRO 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz"
Acer TravelMate P2 TMP215-41-R9TT. Produkttyp: Notebook, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 3 PRO, Prozessor: 4450U, Prozessor-Taktfrequenz: 2,5 GHz. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6 Zoll), HD-Typ: Full HD, Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel. RAM-Speicher: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 256 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: AMD Radeon Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 10 Pro. Produktfarbe: Schwarz
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 12 h |
---|---|
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion Li-Ion |
Antennentyp: | 2x2 |
Anzahl Batteriezellen: | 3 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
Batteriekapazität (Wattstunden): | 48 Wh |
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6 Zoll) |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Breite: | 363 mm |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
Display-Oberfläche: | Matt |
Eingabegerät: | Touchpad |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Full-size Tastatur: | Ja |
Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
Gewicht: | 1,8 g |
HD-Typ: | Full HD |
Höhe: | 19,9 mm |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Netzteilstärke: | 45 W |
Numerisches Keypad: | Ja |
On-Board Grafikadaptermodell: | AMD Radeon Graphics |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Panel-Typ: | IPS |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | HDD, Supervisor, Benutzer |
Produktfarbe: | Schwarz |
Produkttyp: | Notebook |
Prozessor: | 4450U |
Prozessor-Cache: | 4 MB |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,5 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 3,7 GHz |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 3 PRO |
Prozessorhersteller: | AMD |
RAM-Speicher: | 8 GB |
RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
Speichermedien: | SSD |
Tastaturaufbau: | QWERTZ |
Tastaturlayout: | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Tiefe: | 255 mm |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 802.11ax |
Touchscreen: | Nein |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Typ Ladeanschluss: | DC-Anschluss |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 802.11n, Wi-Fi 5 802.11ac, Wi-Fi 6 802.11ax |
Anmelden